产品描述
你只管勇往直前
剩下的胶给我
优异的气密及水密性,可用于内胎、防水等领域;
具有基本饱和的分子链,稳定性优,广泛用于建筑密封等领域;
产品支化后具有更优异加工性能,满足硫化胶囊等高端应用需求。
应用领域
广泛应用于制造各种内胎、硫化胶囊、鞋材、球胆、密封材料、电绝缘材料等。
技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 牌号 | 项目 | 单位 | FG-09规格 | 测试方法 | ||
| IIR1953优等品 | IIR1953合格品 | ZJ-09 | 外观 | MU | 白色至米色块状固体 | 目测 | |||
| 1 | 外观 | / | 白色块状固体 | 门尼粘度 | 51±5 | GB/T 1232.1 | |||
| 2 | 门尼粘度 | ML(1+8)125℃ | 51.0±3.0 | 51.0±5.0 | 51.0±2.0 | ML(1+8)125℃ | |||
| 3 | 不饱和度 | (摩尔分数)% | 1.70±0.20 | 1.60±0.20 | 挥发分 | wt% | ≤1.0 | GB/T 24131.2 | |
| 4 | 挥发分 | (质量分数)% | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | 不饱和度 | mol% | ≤3 | GB1886.359 |
| 5 | 灰分 | (质量分数)% | ≤0.20 | 异丁烯 | mg/kg | ≤30 | GB1886.359 | ||
| 6 | FH | dN·m | 17.8±2.4 | 异戊二烯 | mg/kg | ≤15 | GB1886.359 | ||
| 7 | FL | dN·m | 3.3±0.9 | 铅 | mg/kg | ≤3 | GB 5009.12 | ||
| 8 | Ts1 | min | 2.0±1.0 | 砷 | mg/kg | ≤3 | GB 5009.11 | ||
| 9 | T50 | min | 5.3±2.0 | 汞 | mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.17 | ||
| 10 | T90 | min | 20.4±3.3 | 镉 | mg/kg | ≤1 | GB 5009.15 | ||
| 11 | 抗氧剂 | (摩尔分数)% | ≥0.30 | / | ≥0.30 | ||||







