产品描述
产品优势
生物基组分含量20%-80%;
产品结构、性能灵活调整,满足不同应用场景的使用需求。
应用领域
汽车领域:轮胎、密封、内饰、减震、胶管等;
消费品:鞋材、医用手套等。
技术参数
| 牌号 | Bio-IBR 6401 | Bio-IBR 6600 | Bio-IBR 6610 | Bio-IBR 7410 |
| 衣康酸酯含量,% | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 生物基碳含量,% | 23 | 24 | 50 | 60 |
| ML(1+4)100℃ | 40±5 | 60±5 | 60±5 | 40±5 |
| 灰分,% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 挥发分,% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 玻璃化转变温度,℃ | -51 | -53 | -31 | -28 |
| 定位领域 | 高性能轮胎 | 传动带、减震、轮胎 | 鞋材(大底、中底) | |







